24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-24 | 20:30 | 20:51 | 21 分鐘 |
2 | 17:23 | 17:56 | 32 分鐘 | |
3 | 2024-11-21 | 12:29 | 12:40 | 11 分鐘 |
4 | 2024-11-20 | 12:31 | 12:45 | 14 分鐘 |
5 | 2024-11-19 | 12:29 | 12:43 | 15 分鐘 |
6 | 2024-11-18 | 20:28 | 21:03 | 35 分鐘 |
7 | 12:40 | 12:48 | 8 分鐘 | |
8 | 2024-11-16 | 17:01 | 17:21 | 20 分鐘 |
9 | 12:55 | 13:30 | 34 分鐘 | |
10 | 2024-11-15 | 12:29 | 12:48 | 19 分鐘 |
11 | 2024-11-14 | 19:55 | 20:36 | 41 分鐘 |
12 | 12:29 | 12:41 | 12 分鐘 | |
13 | 2024-11-13 | 20:12 | 20:41 | 29 分鐘 |
14 | 2024-11-12 | 12:34 | 12:42 | 8 分鐘 |
15 | 2024-11-11 | 21:01 | 21:25 | 23 分鐘 |
16 | 12:26 | 12:47 | 21 分鐘 | |
17 | 2024-11-10 | 22:04 | 22:37 | 33 分鐘 |
18 | 20:15 | 20:40 | 25 分鐘 | |
19 | 18:59 | 19:19 | 20 分鐘 | |
20 | 2024-11-09 | 20:22 | 21:21 | 59 分鐘 |
21 | 17:47 | 18:26 | 38 分鐘 | |
22 | 15:47 | 16:05 | 18 分鐘 | |
23 | 12:03 | 13:08 | 66 分鐘 | |
24 | 2024-11-08 | 21:49 | 22:01 | 12 分鐘 |
25 | 12:31 | 12:52 | 21 分鐘 | |
26 | 2024-11-07 | 21:23 | 22:03 | 40 分鐘 |
27 | 20:05 | 20:57 | 52 分鐘 | |
28 | 19:01 | 19:40 | 39 分鐘 | |
29 | 12:30 | 12:45 | 15 分鐘 | |
30 | 2024-11-06 | 12:30 | 12:45 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x535.29eu.com ALL RIGHTS RESERVED. |